Beiträge: 147
Themen: 42
Likes Received: 21 in 11 posts
Likes Given: 38
Registriert seit: Feb 2011
HC Aschersleben | - | USV Halle | 25:21 |
HC Glauchau/M. | - | HC Einh. Plauen | 21:22 |
SG LVB Leipzig | - | HSG Freiberg | 32:27 |
Plauen-Oberlosa | - | HV RW Staßfurt | 23:19 |
HC Burgenland | - | Conc. Delitzsch | 32:31 |
HSV Apolda 1990 | - | SG Pirna/Heidenau | 18:19 |
HC Elbflorenz II | - | HG 85 Köthen | 19:19 |
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1 | 1 | SG LVB Leipzig | 10 | 9 | 0 | 1 | 276:213 | 63 | 18:02 |
2 | 2 | HG 85 Köthen | 10 | 7 | 2 | 1 | 257:230 | 27 | 16:04 |
3 | 3 | HC Elbflorenz II | 10 | 6 | 1 | 3 | 263:259 | 4 | 13:07 |
4 | 5 | Plauen-Oberlosa | 10 | 5 | 1 | 4 | 251:233 | 18 | 11:09 |
5 | 6 | HC Burgenland | 10 | 5 | 1 | 4 | 288:293 | -5 | 11:09 |
6 | 4 | USV Halle | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:260 | 8 | 10:10 |
7 | 8 | SG Pirna/Heidenau | 10 | 5 | 0 | 5 | 226:232 | -6 | 10:10 |
8 | 11 | HC Einh. Plauen | 10 | 5 | 0 | 5 | 253:264 | -11 | 10:10 |
9 | 12 | HC Aschersleben | 10 | 4 | 1 | 5 | 247:258 | -11 | 09:11 |
10 | 7 | HSG Freiberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 288:280 | 8 | 08:12 |
11 | 9 | Conc. Delitzsch | 10 | 4 | 0 | 6 | 254:264 | -10 | 08:12 |
12 | 10 | HSV Apolda 1990 | 10 | 4 | 0 | 6 | 237:247 | -10 | 08:12 |
13 | 13 | HC Glauchau/M. | 10 | 2 | 0 | 8 | 253:275 | -22 | 04:16 |
14 | 14 | HV RW Staßfurt | 10 | 2 | 0 | 8 | 236:289 | -53 | 04:16 |
•